Nr.: 133, 13. Mai 2018, Pressemitteilung zu den Wahlen im Irak
Die Parlamentswahlen im Irak wurden trotz etlichen landesweiten Terroraktionen und Betrugsbehauptungen abgeschlossen. Wir wünschen, dass die Wahlergebnisse dem brüderlichen und befreundeten Volk vom Irak, das seit Jahren unter großen Leiden und Schwierigkeiten erlebt, alles Bestens bringen.
Es ist von Bedeutung, dass die Betrugsbehauptungen von der Unabhängige Hohe Wahlkommission des Irak ermittelt werden.
Die Türkei, die auf die politische Union und territoriale Integrität des Irak großen Wert legt, glaubt, dass Bildung einer Regierung, die alle Segmente des irakischen Volkes umfasst, essentiell ist, um die heiklen Herausforderungen wie die Terrorismusbekämpfung, die gesellschaftliche Versöhnung und der Wiederaufbau zu überwinden. Es wird außerdem positive Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität unserer Region haben.
Montag - Freitag
09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Parteiverkehr: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 nur mit Termin Terminvereinbarung online auf https://www.konsolosluk.gov.tr Abholzeiten für Reisepässe und Personalausweise: 13:00 - 14.30 (Ohne Termin)
Feiertage 2026
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | Heiligabend |
| 25.12.2025 | 25.12.2025 | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2025 | 26.12.2025 | 2. Weihnachtstag |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Silvester |
| 01.01.2026 | 01.01.2026 | Neujahr |
| 06.01.2026 | 06.01.2026 | Heilige Drei Könige |
| 17.02.2026 | 17.02.2026 | Faschingsdienstag |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | Ramadan-Fest (1. Tag) |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | Karfreitag |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | Paskalya |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | Pfingstmontag |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | Opferfest (1. Tag) |
| 04.06.2026 | 04.06.2026 | Fronleichnam |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | Nationaltag |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 | Heiligabend |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | 1. Weihnachtstag |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | Silvester |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 | Neujahr |
+49 30 30 807090
INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DER TÜRKİYE